石家庄石水工矿泵业有限公司工商信息:
法定代表人 | 谷勤朴 | 经营状态 | 开业 |
注册资本 | 1,200万(元) | 实缴资本 | 1,200万(元) |
曾用名 | - | 所属行业 | 批发业 |
统一社会信用代码 | 91130104740175260U | 纳税人识别号 | - |
工商注册号 | 130103000028655 | 组织机构代码 | 74017526-0 |
登记机关 | 桥西区市场监督管理局 | 成立日期 | 2002-06-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2002-06-09 至 2052-06-08 |
行政区划 | 河北省石家庄市桥西区 | 核准日期 | 2021-04-12 |
参保人数 | 4人 信息来源:2020年年报,结果仅供参考 | ||
注册地址 | 河北省石家庄市桥西区新石南路6号汇龙国际公馆3号楼2单元1601 | ||
经营范围 | 水泵及配件、电机、阀门、轴承的批发零售。(法律法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)。 |
石家庄石水工矿泵业有限公司股东信息:
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
1 | 谷勤朴 | 72.92% | 875万(元) | 875万(元) |
2 | 张永贵 | 27.08% | 325万(元) | 325万(元) |
石家庄石一泵业有限公司工商信息:
法定代表人 | 张永贵 | 经营状态 | 开业 |
注册资本 | 10,000万(元) | 实缴资本 | 1,800万(元) |
曾用名 | - | 所属行业 | 通用设备制造业 |
统一社会信用代码 | 911301047857253853 | 纳税人识别号 | - |
工商注册号 | 130100000037821 | 组织机构代码 | 785725385 |
登记机关 | 桥西区市场监督管理局 | 成立日期 | 2006-03-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2006-03-10 至 无固定期限 |
行政区划 | 河北省石家庄市桥西区 | 核准日期 | 2021-07-02 |
参保人数 | 18人 信息来源:2020年年报 | ||
注册地址 | 石家庄市桥西区塔谈村西顺达路 | ||
经营范围 | 水泵及配件的制造、加工及销售;机械设备(低速电动车除外)、五金产品、金属制品、防腐设备、包装材料、建材的销售,货物或技术进出口(禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 |
石家庄石一泵业有限公司股东信息:
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
1 | 张永贵 | 58.33% | 5,833万(元) | 1,050万(元) |
2 | 谷勤朴 | 41.67% | 4,167万(元) | 750万(元) |