乐东ZGB(P)渣浆泵
满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在渣浆泵...
咨询热线
0311-86787618满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外技术和研制成果,我厂有了大流量、高扬程、可多级串联的ZGB(P)系列渣浆泵。
特点和用途:采用现代CAD设计方法,水力性能优良,效率高和磨损率低;流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能好;采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保渣浆无泄露;可靠性设计,保证了整机平均无故障工作时间(MTBF)大幅度提高;采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温下运行;过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好;
经特殊处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况;在允许的压力范围内,可以多级串联使用。该系列渣浆泵产品具有结构合理、效率高、运行可靠和维修方便等优点。
广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣输送。
型号意义:如200ZGB(P) 200:出口直径为200mm Z:渣浆泵 G:高扬程渣浆泵 B:系列代号 P:多级串联(3-4)级,(1-2)级无标记
型号 | 转速n(r/min) | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 更高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 配带功率P(KW) | 叶轮直径(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 1480 | 31.7-15.8 | 58-61 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 28.8-19.9 | 390 | 1850 |
980 | 21.0-10-5 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | 8.37-5.8 | |||
80ZGB | 980 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 73.7-52.2 | 485 | 2500 |
740 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | 21.4-15.2 | |||
980 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 56.8-40.4 | 445 | ||
740 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | 16.5-11.7 | |||
980 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 41.3-29.2 | 400 | ||
740 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | 12.0-8.4 | |||
100ZGB | 1480 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 124.9-91.4 | 500 | 3000 |
980 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | 36.3-26.6 | |||
1480 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 91.0-66.7 | 450 | ||
980 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | 26.4-19.4 | |||
1480 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 64.0-46.9 | 400 | ||
980 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | 18.6-3.6 |
全国热线:0311-86787618手机号码:18032165216
邮箱:2712602229@qq.com传真:0311-86787619QQ:2712602229
地址:河北省石家庄市元氏工业区宏达路2号