青松路街道LT渣浆泵
耐磨立式液下渣浆泵为立式单级单吸悬臂式离心泵结构,由立式电动机安装在电机座上,用...
咨询热线
0311-86787618TLL系列立式脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、离心式结构,该系列脱硫泵在结构设计及所用材质方面,综合应用了国内外同类产品的优点加以创新。
TLL脱硫泵 立式脱硫泵------------------------------------------------------------------------------ 应用范围:广泛适用于火力发电、炼铝和炼油、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工 业部门,主要用于脱硫系统中输送石灰石浆液或石膏浆液,可浸入池内或坑内工作。 材 质: 耐磨A49材质。 型号意义:如80TLL-A36 80:出口直径为80mm TL:脱硫泵 L:立式 A:叶轮叶片数。A为5片,B为4片,C为3片,F为6片 36:叶轮直径36cm ----- ----------------------------------------------------------您也可以通过电话联系我们 18032165216 | |||
脱硫泵护板 | 脱硫泵叶轮 | 脱硫泵护套 | 脱硫泵蜗壳 |
脱硫泵说明: | |||
特点和用途:TLL系列立式脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、离心式结构,该系列脱硫泵在结构设计及所用材质方面,综合应用了国内外同类产品的优点加以创新。该系列泵具有高效节能、抗腐耐磨、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长等特点,其综合性能达到国内领先水平。可广泛用于火力发电,炼铝,炼油等行业脱硫系统中输送石灰石浆液或石膏浆液。其允许输送的更大浆体重量浓度Cw为60%,氧离子更高含量为60000ppm,PH值为2.5-13,浆液温度≤65℃。 结构特点:1、采用单泵壳结构,过流件采用抗腐耐磨的铬镍合金制作;2、标准结构分为两种:一种是一段轴普通结构,一种是两段轴加长结构;3、泵轴封采用无冲洗水型机械密封,可防止泵液泄露,以免损坏轴承。 | |||
脱硫泵结构: | |||
1、 泵体(蜗壳) 2、 叶轮 3、 后护板 4、 支架 5、 左支承板 6、 轴承体 7、 电机支架 8、 出水管 9、 右支承板 | |||
脱硫泵性能参数表: | 了解更多产品详情,您可以拨打18032165216与我们联系。 |
型号 | 配带更大功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 更高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 更大粒径(mm) | 重量(kg) |
150TLL-35 | 30 | 99-364 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | / | 15 | 800 |
100TLL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | / | 14 | 630 |
80TLL-45 | 110 | 59-286 | 12.5-81.6 | 700-1480 | 58.2 | / | 12 | 650 |
80TLL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1470 | 53.7 | / | 8 | 440 |
65TLL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 34.1 | / | 9 | 540 |
50TLL-40B | 30 | 16-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 48.1 | / | 15 | 500 |
50TLL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47 | 700-1440 | 38.6 | / | 10 | 240 |
50TLL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 1440-2950 | 33.8 | / | 22 | 570 |
40TLL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | / | 7 | 500 |
40TLL-B25 | 5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | / | 8 | 225 |
40TLL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | / | 10 | 210 |
25TLL-15 | 5.5 | 4.3-19.3 | 3.9-30.8 | 1390-2900 | 29.8 | 8 | 176 |
全国热线:0311-86787618手机号码:18032165216
邮箱:2712602229@qq.com传真:0311-86787619QQ:2712602229
地址:河北省石家庄市元氏工业区宏达路2号