石棉10/8F-GS砂砾泵
G/GHS型砂砾泵是技术产品,该泵采用了以卡带连接的单泵壳结构,为单级单吸悬臂式...
咨询热线
0311-86787618G/GHS型砂砾泵是技术产品,该泵采用了以卡带连接的单泵壳结构,为单级单吸悬臂式离心泵,具有重量轻,汽蚀性能好,抗磨蚀性强,过流通道宽,安装使用方便
10/8F-G砂砾泵 抽沙泵 ------------------------------------------------------------------------------- 应用范围:该系列砂砾泵主要用于颗粒大,一般渣浆泵不能输送的强磨蚀性物料浆体的连续输送,如挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道,采矿及金属冶炼爆渣的输送等。 材 质: 高铬合金耐磨材质。 型号意义:如10/8F-G(GH) 10:进口直径为10英寸(250mm) 8:出口直径为8英寸(200mm) F:托架形式 G:砂砾泵 GH:高扬程砂砾泵 ------------------------------------------------------------ 您也可以通过电话联系我们18032165216 | |||
砂砾泵泵体 | 砂砾泵叶轮 | 砂砾泵护套和护板 | 砂砾泵后护板 |
砂砾泵说明: | |||
渣浆泵特点:G/GHS型砂砾泵是技术产品,该泵采用了以卡带连接的单泵壳结构,为单级单吸悬臂式离心泵,具有重量轻,汽蚀性能好,抗磨蚀性强,过流通道宽,安装使用方便等优点,可对大颗粒强磨蚀泥砂连续输送,适用于挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道。 渣浆泵结构:该系列砂砾泵由泵头,密封组件,轴承组件,托架等组成,轴承润滑方式为油脂润滑。过流部件叶轮,泵体,前护板,后护板均采用抗磨高铬合金或耐磨合金钢,硬度不低于58HRC. 密封形式:填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。 传动方式:V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在工况下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。 | |||
砂砾泵结构: | |||
1、 泵盖 2、 前护板 3、 叶轮 4、 泵体 5、 后护板 6、 填料箱 7、 安装板 8、 托架 9、 轴承组件 10、卡箍带 | |||
砂砾泵性能参数表: | 了解更多产品详情,您可以拨打18032165216与我们联系。 |
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 更高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) |
10/8F-GS | Y250M-8 30KW | 254 | 21.40 | 650 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y160L-8 7.5KW | 434 | 20.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y180L-8 11KW | 635 | 18.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-GS | Y160L-8 7.5KW | 237 | 21.80 | 700 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y180L-8 11KW | 468 | 23.70 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y200L-8 15KW | 684 | 21.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-GS | Y180L-6 15KW | 306 | 32.00 | 800 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y180M-4 18.5KW | 540 | 31.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y200L2-6 22KW | 792 | 28.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-GS | Y200L1-6 18.5KW | 329.80 | 36.10 | 850 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y200L2-6 22KW | 578.00 | 35.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-6 30KW | 833.00 | 31.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-G | Y200L2-2 22KW | 350 | 40.50 | 900 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225M-6 30KW | 612 | 39.20 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-6 37KW | 883 | 34.80 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-GS | Y200L-4 30KW | 383 | 44.20 | 940 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225S-4 37KW | 650 | 42.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y250M-4 55KW | 930 | 37.70 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8F-GS | Y225S-4 37KW | 216 | 12.50 | 500 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y225M-4 55KW | 353 | 12.00 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y225M-4 55KW | 490 | 10.80 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
10/8S-GS | Y225M-4 45KW | 254 | 21.40 | 650 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
Y250M-4 55KW | 434 | 20.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 | ||
Y250M-4 55KW | 635 | 18.40 | 60 | 2.5-3.5 | 565 |
全国热线:0311-86787618手机号码:18032165216
邮箱:2712602229@qq.com传真:0311-86787619QQ:2712602229
地址:河北省石家庄市元氏工业区宏达路2号